梦想世界升级获得的抵用金计算方法
从某次更新开始,加入了每次升级都能获得战斗抵用金的优惠措施。在维护以后,40级以上的人都普遍获得了 百万左右的战斗抵用金。
好奇的是,这个补偿数值是从何而来的呢? 总不是老徐看到某个玩家比较帅吧 。
因此特地开了个小号尝试看看。
过程如下:(注释: 升级获得的战斗抵用金奖励为升到当前等级所获得的。比如 当前等级1,由0级升到1级所获得的战斗抵用金为48;当前等级2,由1级升到2级的战斗抵用金伟192,类推)
| 当前等级 | 升级获得的抵用金奖励 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 48 | |
| 2 | 192 | |
| 3 | 432 | |
| 4 | 768 | |
| 5 | 1200 | |
| 6 | 1728 | |
| 7 | 2352 |
记:各级获得的战斗抵用金为a(n), n为人物等级。 因此有:
a(0)=0 ; a(1)=48; a(2)=192; a(3)=463; a(4)=768; a(5)=1200; a(6)=1728; a(7)=2352 .............................
记 b(n)=a(n+1)-a(n),有:
b(0)=a(1)-a(0)=48 ; b(1)=a(2)-a(1)=144; b(2)=a(3)-a(2)=240; b(3)=336; b(4)=432; b(5) =528; b(6)=624...............
记 c(n)=b(n+1)-b(n), 同理可以计算,得到:
c(0)=b(1)-b(0)=96; c(1)=b(2)-b(1)=96..................
从中 我们可以看到具有恒等式 c(n)=96.
代入c(n)=b(n+1)-b(n). 得到 b(n+1)-b(n)=96;
代入b(n)=a(n+1)-a(n). 并移项运算可以得到
类推公式: [a(n+2)-a(n+1)]=96*n+a(2)-a(1)
记 S(n)=∑a(t)|t=1~n , 将类推公示进行和运算,可以得到:
S(n+2)=96*n+2*S(n+1)-S(n)+a(2)-a(1)
从而有:a(n)=48*(n-2)*(n-1)+(n-1)*[a(2)-a(1)]+a(1);
代入已知的的数据,a(2)=192, a(1)=48 ;
从而可以得到升级获得的战斗抵用金计算公式:
a(n) = 48*n*n, (n>=2)
经计算,各项均符合此公式。
据此可以计算出各个等级所获得的战斗抵用金。
如下表所示:
| 当前等级 | 升级获得的抵用金奖励 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 48 | |
| 2 | 192 | |
| 3 | 432 | |
| 4 | 768 | |
| 5 | 1200 | |
| 6 | 1728 | |
| 7 | 2352 | |
| 8 | 3072 | |
| 9 | 3888 | |
| 10 | 4800 | |
| 11 | 5808 | |
| 12 | 6912 | |
| 13 | 8112 | |
| 14 | 9408 | |
| 15 | 10800 | |
| 16 | 12288 | |
| 17 | 13872 | |
| 18 | 15552 | |
| 19 | 17328 | |
| 20 | 19200 | |
| 21 | 21168 | |
| 22 | 23232 | |
| 23 | 25392 | |
| 24 | 27648 | |
| 25 | 30000 | |
| 26 | 32448 | |
| 27 | 34992 | |
| 28 | 37632 | |
| 29 | 40368 | |
| 30 | 43200 | |
| 31 | 46128 | |
| 32 | 49152 | |
| 33 | 52272 | |
| 34 | 55488 | |
| 35 | 58800 | |
| 36 | 62208 | |
| 37 | 65712 | |
| 38 | 69312 | |
| 39 | 73008 | |
| 40 | 76800 | |
| 41 | 80688 | |
| 42 | 84672 | |
| 43 | 88752 | |
| 44 | 92928 | |
| 45 | 97200 | |
| 46 | 101568 | |
| 47 | 106032 | |
| 48 | 110592 | |
| 49 | 115248 | |
| 50 | 120000 | |
| 51 | 124848 | |
| 52 | 129792 | |
| 53 | 134832 | |
| 54 | 139968 | |
| 55 | 145200 | |
| 56 | 150528 | |
| 57 | 155952 | |
| 58 | 161472 | |
| 59 | 167088 | |
| 60 | 172800 | |
| 61 | 178608 | |
| 62 | 184512 | |
| 63 | 190512 | |
| 64 | 196608 | |
| 65 | 202800 | |
| 66 | 209088 | |
| 67 | 215472 | |
| 68 | 221952 | |
| 69 | 228528 | |
| 70 | 235200 | |
| 71 | 241968 | |
| 72 | 248832 | |
| 73 | 255792 | |
| 74 | 262848 | |
| 75 | 270000 | |
| 76 | 277248 | |
| 77 | 284592 | |
| 78 | 292032 | |
| 79 | 299568 | |
| 80 | 307200 | |
| 81 | 314928 | |
| 82 | 322752 | |
| 83 | 330672 | |
| 84 | 338688 | |
| 85 | 346800 | |
| 86 | 355008 | |
| 87 | 363312 | |
| 88 | 371712 | |
| 89 | 380208 | |
| 90 | 388800 | |
| 91 | 397488 | |
| 92 | 406272 | |
| 93 | 415152 | |
| 94 | 424128 | |
| 95 | 433200 | |
| 96 | 442368 | |
| 97 | 451632 | |
| 98 | 460992 | |
| 99 | 470448 | |
| 100 | 480000 |

