0-50生活技能所需经验数据
2007-11-14
点生活技能所需的技能经验基本上是所需金钱的2倍,波动范围在0~1之间,再结合上次发过的战斗经验的帖子,发现点生活技能的金钱跟技能经验原来也就是点战斗技能X2.也就是说当我们点同一等级的战斗技能跟生活技能,点战斗技能所需要的金钱为M,技能经验为N时,我们点生活技能所需要的金钱就为2M,技能经验为2N。
生活技能等级 金钱 技能经验
0-1 102 205
1-2 103 207
2-3 104 209
3-4 110 221
4-5 125 251
5-6 153 306
6-7 198 396
7-8 264 528
8-9 356 712
9-10 478 956
10-11 633 1267
11-12 827 1655
12-13 1063 2127
13-14 1346 2693
14-15 1680 3361
15-16 2069 4138
16-17 2517 5034
17-18 3028 6056
18-19 3607 7214
19-20 4258 8516
20-21 4984 9968
21-22 5791 11582
22-23 6682 13364
23-24 7662 15324
24-25 8735 17470
25-26 9905 19810
26-27 11176 22352
27-28 12550 25100
28-29 14038 28076
29-30 15638 31276-----1-30需要金钱137434 技能经验274868
30-31 17355 31276
32-33 21161 42323
33-34 23258 46517
34-35 25490 50981
35-36 27861 55722
36-37 30375 60750
37-38 33036 66072
38-39 35849 71698
39-40 38818 77636---------30-40需要金钱272398 技能经验544796
40-41 41946 83892
41-42 45239 90478
42-43 48700 97400
43-44 52334 104668
44-45 56145 112290
45-46 60137 120274
46-47 64314 128628
47-48 68680 137360
48-49 74189 148378
49-50 77998 155930-------40-50需要金钱589682 技能经验1179364
生活技能等级 金钱 技能经验
0-1 102 205
1-2 103 207
2-3 104 209
3-4 110 221
4-5 125 251
5-6 153 306
6-7 198 396
7-8 264 528
8-9 356 712
9-10 478 956
10-11 633 1267
11-12 827 1655
12-13 1063 2127
13-14 1346 2693
14-15 1680 3361
15-16 2069 4138
16-17 2517 5034
17-18 3028 6056
18-19 3607 7214
19-20 4258 8516
20-21 4984 9968
21-22 5791 11582
22-23 6682 13364
23-24 7662 15324
24-25 8735 17470
25-26 9905 19810
26-27 11176 22352
27-28 12550 25100
28-29 14038 28076
29-30 15638 31276-----1-30需要金钱137434 技能经验274868
30-31 17355 31276
32-33 21161 42323
33-34 23258 46517
34-35 25490 50981
35-36 27861 55722
36-37 30375 60750
37-38 33036 66072
38-39 35849 71698
39-40 38818 77636---------30-40需要金钱272398 技能经验544796
40-41 41946 83892
41-42 45239 90478
42-43 48700 97400
43-44 52334 104668
44-45 56145 112290
45-46 60137 120274
46-47 64314 128628
47-48 68680 137360
48-49 74189 148378
49-50 77998 155930-------40-50需要金钱589682 技能经验1179364

