面对梦想的收费模式新人该如何选择
2007-11-10
| 点卡版 | 月卡版 | 免费版 | |
| 收费标准 | 4点/小时 | 150点包10天+方便性道具 | 游戏免费、道具收费 |
| 世界贡献度 | 无 | 有 | 有 |
| 世贡商人 | 无 | 有 | 有 |
| 道具商城 | 无 | 无 | 有 |
| 升级赠送抵用金 | 有 | 有 | 有 |
| 升级恢复体力活力 | 有 | 有 | 有 |
| 体力活力在线恢复 | 每小时都恢复 | 每天只恢复5小时 | 不恢复 |
| 提神丹使用个数 | 每周14个 | 每周14个 | 每周14个 |
| 购买提神丹 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 每使用4个提神丹后获得灵感几率 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 每使用2个提神丹后获得转盘次数 | 1次 | 1次 | 无 |
| 摆摊条件 | 免许可证 | 标准 | 标准 |
| 推荐获得铜奖章要求的新人等级 | 25 | 25 | 30 |
| 推荐获得银奖章要求的新人等级 | 50 | 50 | 55 |
| 推荐获得金奖章要求的新人等级 | 70 | 70 | 75 |
| 帮派人气增加 | 每小时在线人数对比规模 | 每周上线人数对比规模 | 每小时在线人数对比规模 |
| 召唤兽商会的免税额 | 无 | 50万免税额 | 50万免税额 |
| 带新人增加声望 | 有 | 有 | 有,同IP不计算在内 |
| 每天的标准收益时间 | 8小时,超过后可做赚钱类任务 | 8小时 | 8小时 |
| 各种特殊操作的消耗(如竞拍商店) | 游戏币或声望 | 世界贡献度 | 世界贡献度 |
| 领取国家福利金 | 上周在线时间≥20小时 | 标准 | 上周在线时间≥50小时 |
| 每周三的免费市集 | 无 | 有 | 有 |

